Ανδρικό τσαντάκι μέσης , Λαδί
Κωδικός Προϊόντος: 90014
- 7.99€ 10.00€
- Διαθεσιμότητα: Out Of Stock
Ψάχνεις να βρεις το σωστό μέγεθος που φοράς; Πιο κάτω, δημιουργήσαμε έναν εύκολο τρόπο για να σε βοηθήσουμε. Για να το κάνουμε ακόμα πιο πρακτικό, ετοιμάσαμε έναν Μετρητή Ποδιού, ώστε να γνωρίζεις ακριβώς πόσα εκατοστά είναι το πόδι σου.
EU | UK | US | CM |
35 | 2.5 | 4.5 | 21.3 |
35½ | 3 | 5 | 21.6 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.2 |
36½ | 4 | 6 | 22.5 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23 |
37½ | 5 | 7 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7.5 | 23.8 |
38½ | 6 | 8 | 24.1 |
39 | 6.5 | 8.5 | 24.6 |
39½ | 7 | 9 | 25.1 |
40 | 7.5 | 9.5 | 25.4 |
41 | 8.5 | 10.5 | 26.2 |
42 | 9.5 | 11.5 | 27.1 |
EU | UK | US | CM |
39 | 5.5 | 6 | 23.5 |
39½ | 6 | 6.5 | 24.1 |
40 | 6.5 | 7 | 24.4 |
40½ | 7 | 7.5 | 24.8 |
41 | 7.5 | 8 | 25.4 |
41½ | 8 | 8.5 | 25.7 |
42 | 8.5 | 9 | 26 |
42½ | 9 | 9.5 | 26.7 |
43 | 9.5 | 10 | 27 |
43½ | 10 | 10.5 | 27.3 |
44 | 10.5 | 11 | 27.9 |
44½ | 11 | 11.5 | 28.3 |
45 | 11.5 | 12 | 28.6 |
46 | 12.5 | 13 | 29.4 |
47 | 13.5 | 14 | 30.2 |
EU | UK | US | CM |
30 | 11.0 | 12.0 | 18.1 |
30½ | 11.5 | 12.5 | 18.4 |
31 | 12.0 | 13.0 | 19.1 |
31½ | 12.5 | 13.5 | 19.4 |
32 | 13.0 | 1.0 | 19.7 |
33 | 14.0 | 1.5 | 20.3 |
33½ | 1.0 | 2.0 | 20.6 |
34 | 1.5 | 2.5 | 21.0 |
34½ | 2.0 | 3.0 | 21.6 |
35 | 2.5 | 3.5 | 21.9 |
36 | 3.0 | 4.0 | 22.2 |
36½ | 3.5 | 4.5 | 22.9 |
37 | 4.0 | 5.0 | 23.2 |
37½ | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
38 | 5.0 | 6.0 | 24.1 |
39 | 6.0 | 7.0 | 24.8 |
EU | UK | US | CM |
35 | 2.5 | 4.5 | 21.3 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.2 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7.5 | 23.8 |
39 | 6.5 | 8.5 | 24.6 |
40 | 7.5 | 9.5 | 25.4 |
41 | 8.5 | 10.5 | 26.2 |
2 Εκτύπωσε τον, σε χαρτί Α4
3 Σύγκρινε την κλίμακα εκατοστών, με έναν χάρακα, για να δεις ότι ταιριάζουν
4 Voila! Επιτέλους ξέρεις ακριβώς πόσα εκατοστά είναι το μέγεθος που φοράς